泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局
编外人员岗位成绩公示
2022年10月30日,由龙驰人才发展公司组织的泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局编外人员岗位招聘成功举行,现将面试成绩予以公示,公示期间,如有异议,请与龙驰人才发展公司联系(电话:0830-2517127),公示时间2022年11月1日至2022年11月3日18:00。
岗位:专业技术岗
面试序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 面试分数 | 排名 |
1 | 陈中岚 | 1561 | 89.80 | 1 |
5 | 许威 | 3195 | 86.60 | 2 |
2 | 刘夏悦 | 0044 | 85.00 | 3 |
4 | 曾婷 | 8344 | 84.80 | 4 |
6 | 李明 | 1010 | 83.80 | 5 |
3 | 周长江 | 0379 | 81.60 | 6 |
岗位:行政辅助岗(1)
面试序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 综合成绩 | 排名 |
4 | 冯启容 | 2127 | 87.60 | 1 |
3 | 张茜 | 2588 | 86.10 | 2 |
5 | 帅美艺 | 2223 | 83.40 | 3 |
1 | 李霞 | 3805 | 83.30 | 4 |
2 | 李中月 | 2549 | 82.90 | 5 |
岗位:行政辅助岗(2)
面试序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 分数 | 排名 |
5 | 刘馨宇 | 0325 | 88.80 | 1 |
4 | 王雪 | 2247 | 87.40 | 2 |
1 | 陈宇 | 1542 | 86.80 | 3 |
3 | 王慧潜 | 0026 | 86.80 | 3 |
2 | 唐丽 | 410X | 85.40 | 5 |
岗位:统征中心行政辅助岗(3)
面试序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 综合成绩 | 排名 |
2 | 王馨 | 4723 | 87.60 | 1 |
3 | 翁萌兵 | 0038 | 86.30 | 2 |
1 | 康君 | 156X | 83.80 | 3 |
根据《泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局招聘行政管理辅助岗位人员方案》及《泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局招聘公告》,按面试成绩从高到低等额确定体检对象,体检时间、地点另行通知。未按规定时间到指定地点或未在规定的期限内完成规定项目体检的,视为自动弃权,按名次依次递补,体检费用由考生个人承担。
泸州市龙驰人才发展有限公司
2022年11月1日